Vancouver'da Rusya on birinci sırada
Kanada'nın Vancouver kentinde devam eden 2010 Kış Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 6 dalda 21 madalya dağıtıldı.
Madalya sıralamasında, 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya sahibi olan ABD birinci sıraya yükselirken; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Rusya 11. sırada yer alıyor. Erkekler kayaklı koşuda Nikita Kriukov altın madalya kazanan sporcu oldu.
MADALYA DURUMU:Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. ABD 5 3 6 14
2. Almanya 3 4 3 10
3. Güney Kore 3 2 0 5
4. İsviçre 3 0 1 4
5. Kanada 2 3 1 6
6. Fransa 2 1 4 7
7. Çin 2 1 1 4
8. İsveç 2 0 0 2
9. Norveç 1 2 2 5
9. Avusturya 1 2 2 5
11. Rusya 1 1 1 3
12. Slovakya 1 1 0 2
13. Çek Cumhuriyeti 1 0 1 2
14. Hollanda 1 0 0 1
15. Polonya 0 2 0 2
16. İtalya 0 1 3 4
17. Japonya 0 1 1 2
18. Avustralya 0 1 0 1
18. Estonya 0 1 0 1
18. Letonya 0 1 0 1
18. Finlandiya 0 1 0 1
22. Slovenya 0 0 1 1
22. Hırvatistan 0 0 1 1
Kaynak: AA