Dünyanın en pahalı otelleri Moskova'da

İngiltere turizm ajentası Hogg Robinson Group's dünya çapında en pahalı konaklamanın yapıldığı şehirlerin araştırmasını yaptı. Buna göre ortalama otel oda fiyatları en pahalı olan şehir Moskova. Ruble bazında 2008'e göre yüzde 5'lik bir düşüş yaşansa da 2009'da Moskova'da ortalama otel fiyatları 13 bin 240 ruble (450 dolar) olarak gerçekleşti.

1. Moskova, 450 dolar, (2008'e göre yüzde 5 ucuzladı)

2. Abu Dhabi, 350 dolar (2008'e göre yüzde 1 ucuzladı)

3. New York, 305 dolar (2008'e göre yüzde 10 ucuzladı)

4. Paris, 300 dolar (2008'e göre yüzde 11 ucuzladı)

5. Manama, 275 dolar (2008'e göre yüzde 6 ucuzladı)

6. Milan, 270 dolar (2008'e göre yüzde 15 ucuzladı)

7. Cenevre, 268 dolar (2008'e göre yüzde 12 ucuzladı)

8. Kopenhang, 265 dolar (2008'e göre yüzde 7 ucuzladı)

9. Washington, 255 dolar (2008'e göre yüzde 11 ucuzladı)

10. Atina, 250 dolar (2008'e göre yüzde 8 ucuzladı)

Yapılan araştırmaya göre 3 ve 4 yıldızlı otellerde fiyatlar dünya genelinde yüzde 5 küçülürken, 5 yıldızlı otelerde fiyatlar 2008'e göre yüzde 3,5 geriledi.

Faruk Akkan, Moskova, Cihan